Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория 102 Классного корпуса (группа 01); аудитория № 309 Классного корпуса (группа 02) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 17 Нового Семинарского корпуса (11 группа); Аудитория № 115 Нового Семинарского корпуса (12 группа); | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 117 Нового Семинарского корпуса (21 группа); Аудитория № 206 Нового Семинарского корпуса (22 группа); | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 326 Нового Семинарского корпуса (31 группа); Аудитория № 318 (319) Нового Семинарского корпуса (32 группа); | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 308 Нового Семинарского корпуса (41 группа); Аудитория № 314 (315) Нового Семинарского корпуса (42 группа) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 220 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 101 Классного корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №221 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №112 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 311 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №312 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №209 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 321/1 Нового семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №322/2 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 310 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 309 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 305 Классного корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 306 Классного корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №308 Классного корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 311 Классного корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №307 Классного корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 104 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Помещения для самостоятельной работы: читальные залы №1, №2, №3 библиотеки Московской духовной академии | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Малый актовый зал Академии | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудования: Информационно-технический отдел - кабинет № 105 Классного корпуса. Ризница Покровского Академического храма | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Покровский академический храм и ризница Московской духовной академии; Семинарский храм прп. Иоанна Лествичника; Храм вмцц. Варвары, Анастасии и мц. Акилины | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Спортивное поле | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №220 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №112 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 2114 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория №312 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 310 Нового Семинарского корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 308 Классного корпуса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Россия 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия | Аудитория № 305 Классного корпуса, читальные залы №1, №2, №3 библиотеки Московской духовной академии | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека Московской духовной академии | Московская область, г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия, Библиотека | 2150,3 | 84 | Показать/скрыть |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал (тренажерный) | 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия, владение 1, корп. 2, Новый семинарский корпус | 110,2 | - | Показать/скрыть |
Спортивная площадка на территории, прилегающей к Новому семинарскому корпусу | 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, территория Лавра, Академия, владение 1, корп. 2, Новый семинарский корпус | 700 | - | Показать/скрыть |
Входная группа обеспечена мобильными пандусами и тактильными указателями.
Преодоление лестничных пролетов осуществляется при помощи специализированного гусечничного лестничного мобильного подъемника T09 "Roby".
На цокольном этаже имеется специализированная туалетная комната для лиц с ограниченными возможностями.
Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, поэтажными мнемосхемами необходимой цветовой гаммы с азбукой Брайля, информационным терминалом.
Общение со слабослышащими осуществляется при помощи переносной информационной системы "Исток" А2 со встроенными плеером.
В Московской духовной академии имеются в наличии все необходимые средства для обучения и воспитания будущих служителей Русской Православной Церкви. Материально-техническая база академии располагает демонстрационным оборудованием для проведения лекционных и практических занятий: проекторы; экраны; географические и политические карты разных периодов как общей, так и церковной истории; интерактивные доски. Всем обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к учебно-методической документации: учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, программам итоговой аттестации и иным методическим рекомендациям, разработанным образовательной организацией для обеспечения процесса обучения и воспитания. Доступ к материалам, а также ресурсам электронных библиотечных систем осуществляется через электронную образовательную среду. Студентам бесплатно предоставлен беспроводной доступ к сети Интернет посредством Wi-Fi.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и доолнительной учебной и научной литературы. В академии имеется компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, выхода в интернет и доступа к электронно-информационной образовательной среде. В академии имеются объекты социальной и спортивной инфраструктуры: актовый зал, спортивная площадка, тренажерный зал. Храм является средоточием академической жизни. Организация богослужебной жизни строится на храмовых послушаниях: клиросного, алтарного.
Московская духовная академия принимает на обучение инвалидов с учетом особенностей пункта 11 статьи 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", на основании которых Академией установлены ограничения по возрасту, полу, вероисповеданию, состоянию здоровья, наличию канонических препятствий к принятию священного сана.
В академии имеются подключения к сети Интернет со скоростью подключения до 100 Мбит/с.
В академии имеется единая вычислительная сеть.
Количество Интернет серверов - 1.
Количество локальных сетей в образовательном учреждении - 1.
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет - 0.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) - 110.
-из них используется в учебном процессе – 12.
Количество компьютерных классов - 1.
Московская духовная академия принимает на обучение инвалидов с учетом особенностей пункта 11 статьи 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", на основании которых Академией установлены ограничения по возрасту, полу, вероисповеданию, состоянию здоровья, наличию канонических препятствий к принятию священного сана.
да
Московская духовная академия принимает на обучение инвалидов с учетом особенностей пункта 11 статьи 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", на основании которых Академией установлены ограничения по возрасту, полу, вероисповеданию, состоянию здоровья, наличию канонических препятствий к принятию священного сана.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий / интернатов | 1 | нет |
Количество мест | 632 | нет |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | Отсутствует |
Входная группа обеспечена мобильными пандусами и тактильными указателями.
Преодоление лестничных пролетов осуществляется при помощи специализированного гусечничного лестничного мобильного подъемника T09 "Roby".
На цокольном этаже имеется специализированная туалетная комната для лиц с ограниченными возможностями.
Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, поэтажными мнемосхемами необходимой цветовой гаммы с азбукой Брайля, информационным терминалом.
Общение со слабослышащими осуществляется при помощи переносной информационной системы "Исток" А2 со встроенными плеером.